Data do jogo | Jogo | Competição | Fase | Época |
---|---|---|---|---|
1966-1967 | ||||
1966-1967 | ||||
1966-1967 | ||||
1966-1967 | ||||
1966-1967 | ||||
1968-1969 | ||||
1968-1969 | ||||
1968-1969 | ||||
1968-1969 | ||||
1969-1970 | ||||
1973-1974 | ||||
1973-1974 | ||||
1974-1975 | ||||
1978-1979 | ||||
1979-1980 | ||||
1979-1980 | ||||
1979-1980 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1980-1981 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1981-1982 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 |