Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
1967-1968 | ||||
1970-1971 | ||||
1976-1977 | ||||
1977-1978 | ||||
1978-1979 | ||||
1979-1980 | ||||
1980-1981 | ||||
1981-1982 | ||||
1982-1983 | ||||
1983-1984 | ||||
1984-1985 | ||||
1985-1986 | ||||
1985-1986 | ||||
1986-1987 | ||||
1987-1988 | ||||
1988-1989 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1990-1991 | ||||
1990-1991 | ||||
1990-1991 | ||||
1991-1992 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1993-1994 | ||||
1993-1994 | ||||
1993-1994 | ||||
1993-1994 | ||||
1993-1994 | ||||
1994-1995 | ||||
1994-1995 | ||||
1994-1995 | ||||
1994-1995 | ||||
1995-1996 | ||||
1995-1996 | ||||
1995-1996 | ||||
1995-1996 | ||||
1995-1996 |