Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
1968-1969 | ||||
1970-1971 | ||||
1972-1973 | ||||
1973-1974 | ||||
1974-1975 | ||||
1977-1978 | ||||
1979-1980 | ||||
1980-1981 | ||||
1981-1982 | ||||
1982-1983 | ||||
1983-1984 | ||||
1983-1984 | ||||
1983-1984 | ||||
1983-1984 | ||||
1985-1986 | ||||
1988-1989 | ||||
1989-1990 | ||||
1991-1992 | ||||
1992-1993 | ||||
1994-1995 | ||||
1995-1996 | ||||
1996-1997 | ||||
1997-1998 | ||||
2000-2001 | ||||
2001-2002 | ||||
2003-2004 | ||||
2006-2007 | ||||
2007-2008 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2009-2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 |