Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2018 |