Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2009-2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2013-2014 |