Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2014 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2015-2016 | ||||
2016 | ||||
2016 | ||||
2016-2017 | ||||
2016-2017 | ||||
2016-2017 | ||||
2016-2017 | ||||
2016-2017 |