Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2012 | ||||
2012-2013 | ||||
2012 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 |