Fecha del partido | Partido | Competición | Fase | Temporada |
---|---|---|---|---|
2005-2006 | ||||
2005-2006 | ||||
2006-2007 | ||||
2006-2007 | ||||
2008 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2009-2010 | ||||
2009 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2013-2014 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2014-2015 | ||||
2015-2016 |