Data della partita | Partita | Competizione | Fase | Stagione |
---|---|---|---|---|
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1990-1991 | ||||
1990-1991 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1992-1993 | ||||
1993-1994 | ||||
1994-1995 | ||||
1994-1995 | ||||
1995-1996 | ||||
1997-1998 | ||||
1998-1999 | ||||
2004-2005 | ||||
2007-2008 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2008-2009 | ||||
2009-2010 | ||||
2009-2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2012-2013 |