Data della partita | Partita | Competizione | Fase | Stagione |
---|---|---|---|---|
1960 | ||||
1960 | ||||
1972 | ||||
1976 | ||||
1976 | ||||
1976 | ||||
1980 | ||||
1980 | ||||
1980 | ||||
1984 | ||||
1984 | ||||
1984 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1988 | ||||
1992 | ||||
1992 | ||||
1992 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
2000 | ||||
2000 | ||||
2000 |