Data della partita | Partita | Competizione | Fase | Stagione |
---|---|---|---|---|
1973 | ||||
1975 | ||||
1977 | ||||
1978 | ||||
1982 | ||||
1983 | ||||
1984 | ||||
1986 | ||||
1987 | ||||
1987 | ||||
1988 | ||||
1989 | ||||
1989 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
1991 | ||||
1992 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 |