don't just read
about history
experience it!
Date du match | Match | Compétition | Phase | Saison |
---|---|---|---|---|
1989 | ||||
1989 | ||||
1989 | ||||
1989 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1995 | ||||
1996 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1998 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2001 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2006 | ||||
2006 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2017 |