don't just read
about history
experience it!
Date du match | Match | Compétition | Phase | Saison |
---|---|---|---|---|
1971-1972 | ||||
1984-1985 | ||||
1985-1986 | ||||
1986-1987 | ||||
1994-1995 | ||||
1996-1997 | ||||
1999-2000 | ||||
2000-2001 | ||||
2003-2004 | ||||
2004-2005 | ||||
2004-2005 | ||||
2005-2006 | ||||
2007-2008 | ||||
2007-2008 | ||||
2009-2010 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2014-2015 | ||||
2015-2016 | ||||
2016-2017 | ||||
2017-2018 | ||||
2017-2018 | ||||
2018-2019 | ||||
2018-2019 | ||||
2018-2019 | ||||
2018-2019 |