don't just read
about history
experience it!
Date du match | Match | Compétition | Phase | Saison |
---|---|---|---|---|
1985-1986 | ||||
1985-1986 | ||||
1989-1990 | ||||
1992-1993 | ||||
1993-1994 | ||||
1994-1995 | ||||
1996-1997 | ||||
1996-1997 | ||||
1996-1997 | ||||
1997-1998 | ||||
1998-1999 | ||||
1998-1999 | ||||
1998-1999 | ||||
1998-1999 | ||||
1998-1999 | ||||
1998-1999 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2000-2001 | ||||
2002-2003 | ||||
2003-2004 | ||||
2003-2004 | ||||
2004-2005 | ||||
2006-2007 | ||||
2006-2007 | ||||
2007-2008 | ||||
2007-2008 | ||||
2007-2008 | ||||
2007-2008 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2010-2011 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 | ||||
2011-2012 |