don't just read
about history
experience it!
Date du match | Match | Compétition | Phase | Saison |
---|---|---|---|---|
1963-1964 | ||||
1978-1979 | ||||
1979-1980 | ||||
1982-1983 | ||||
1982-1983 | ||||
1983-1984 | ||||
1983-1984 | ||||
1984-1985 | ||||
1984-1985 | ||||
1985-1986 | ||||
1985-1986 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1986-1987 | ||||
1987-1988 | ||||
1987-1988 | ||||
1987-1988 | ||||
1987-1988 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1988-1989 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 | ||||
1989-1990 |