don't just read
about history
experience it!
Date du match | Match | Compétition | Phase | Saison |
---|---|---|---|---|
1958 | ||||
1958 | ||||
1959 | ||||
1961 | ||||
1961 | ||||
1961 | ||||
1963 | ||||
1964 | ||||
1966 | ||||
1966 | ||||
1966 | ||||
1967 | ||||
1968 | ||||
1969 | ||||
1971 | ||||
1971 | ||||
1972 | ||||
1973 | ||||
1973 | ||||
1973 | ||||
1973 | ||||
1973 | ||||
1974 | ||||
1974 | ||||
1975 | ||||
1975 | ||||
1975 | ||||
1975 | ||||
1976 | ||||
1976 | ||||
1976 | ||||
1976 | ||||
1977 | ||||
1977 | ||||
1977 | ||||
1977 | ||||
1978 | ||||
1978 | ||||
1978 | ||||
1978 |